Subpage under development, new version coming soon!
- loneDream 0:0 Eagles International
- Fecha: 2024-12-25 21:23
- Estadio: loneDream Arena
- Número de espectadores: 2141
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Rotimi Aliyu GK | |||||
4 | 6% | |||||
2 | Oluwafisayo Semitoje DEF | |||||
27 | 1 | 9% | 9% | |||
3 | Atebe Ajaero DEF | |||||
16 | 3% | 4% | ||||
4 | Adedotun Kalu DEF | |||||
18 | 5% | 9% | ||||
5 | Chidi Ufele DEF | |||||
20 | 9% | 9% | ||||
6 | Ahmadu Agali MID | |||||
30 | 9% | 4% | ||||
7 | Ahmadu Agunbiade MID | |||||
16 | 11% | 19% | ||||
8 | Omoaholo Ozuah MID | |||||
16 | 15% | 24% | ||||
9 | Oritsemase Olasupo MID | |||||
22 | 3% | 5% | ||||
10 | Olayinka Eromoigbe ATT | |||||
26 | 2 | 1 | 13% | 13% | ||
11 | Ebolum Rufai ATT | |||||
17 | 14 | 15% | 3% | |||
12 | Balarabe Alegbe GK | |||||
0 | ||||||
13 | Oluwafisayo Odiye DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Ware Gona MID | |||||
0 | ||||||
15 | Ifedayo Kondaponi ATT | |||||
0 |