Subpage under development, new version coming soon!
- Nueva York FC 1:0 Superb Warriors
- Fecha: 2025-02-17 01:13
- Estadio: Nueva York FC Arena
- Número de espectadores: 799
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Kelly Cullen GK | |||||
10 | 8% | |||||
2 | Adin Forutin DEF | |||||
21 | 10% | 11% | ||||
3 | Eli Carroll DEF | |||||
19 | 6% | 6% | ||||
4 | Bert Trinity DEF | |||||
22 | 7% | 3% | ||||
5 | Ken Ironside DEF | |||||
23 | 7% | 6% | ||||
6 | Rodney Ransdell MID | |||||
17 | 9% | 5% | ||||
7 | Aubrey Kreamalmeyer MID | |||||
24 | 1 | 12% | 21% | |||
8 | Kent Allison MID | |||||
17 | 13% | 21% | ||||
9 | Arnie Keene MID | |||||
27 | 5% | 3% | ||||
10 |
Quintin
Scott ATT
![]() |
|||||
9 | 2 | 1 | 8% | 16% | ||
11 | Daryl Dunseth ATT | |||||
30 | 5 | 16% | 7% | |||
12 | P.J. Catlett GK | |||||
0 | ||||||
13 | Trevor Nunez DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Claude Funk MID | |||||
0 | ||||||
15 | Garth Fayette ATT | |||||
0 |