Subpage under development, new version coming soon!
- Guilty Rovers 0:1 Athletic Stones
- Fecha: 2025-03-09 21:28
- Estadio: Guilty Rovers Arena
- Número de espectadores: 2861
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Steven Burton GK | |||||
6 | 3% | |||||
2 | Chris Keddy DEF | |||||
14 | 9% | 11% | ||||
3 | Mike Fee DEF | |||||
12 | 4% | 11% | ||||
4 | George Sherlock DEF | |||||
30 | 4% | 2% | ||||
5 | Neil Ambler DEF | |||||
13 | 6% | 7% | ||||
6 | Robbie Keenan MID | |||||
17 | 8% | 2% | ||||
7 | Eddie Banker MID | |||||
10 | 17% | 27% | ||||
8 | Robbie Power MID | |||||
22 | 1 | 1 | 16% | 14% | ||
9 | Brendan Counihan MID | |||||
23 | 1 | 9% | ||||
10 | Phil Bayly ATT | |||||
14 | 3 | 11% | 18% | |||
11 | Jim Mok ATT | |||||
14 | 4 | 12% | 6% | |||
12 | Brendon Thwaites GK | |||||
0 | ||||||
13 | Martin Watkinson DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Jeff Tungate MID | |||||
0 | ||||||
15 | Christian Reilly ATT | |||||
0 |