Subpage under development, new version coming soon!
- One 2:0 Māori All Blacks team
- Fecha: 2025-04-09 09:29
- Estadio: One Arena
- Número de espectadores: 32952
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Matt White GK | |||||
19 | 1% | |||||
2 | Ward Matthews MID | |||||
57 | 14% | 18% | ||||
3 | Teo Iannuccio DEF | |||||
40 | 2% | |||||
4 | Rory Gray DEF | |||||
28 | 3% | 1% | ||||
5 | Jhonatan Palomba DEF | |||||
54 | 4% | 3% | ||||
6 | Jason Riley DEF | |||||
32 | 6% | 7% | ||||
7 |
Marcus
Dilistone MID
![]() |
|||||
34 | 14% | 13% | ||||
8 |
Tim
Mchenery MID
![]() |
|||||
36 | 16% | 11% | ||||
9 | Tyler Viertal MID | |||||
30 | 16% | 15% | ||||
10 | Rangi Novak ATT | |||||
30 | 5 | 1 | 14% | 21% | ||
11 |
Antwan
Everse ATT
![]() ![]() |
|||||
57 | 12 | 1 | 10% | 10% | ||
12 | Leon McClure GK | |||||
0 | ||||||
13 | Rory Hohaia DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Clint Lewis MID | |||||
0 | ||||||
15 | Sam Reeves MID | |||||
0 | ||||||
16 | Garth Downes MID | |||||
0 | ||||||
17 | Paul Oram MID | |||||
0 | ||||||
18 | Peter Priorie ATT | |||||
0 |