Subpage under development, new version coming soon!
- … 0:0 Escandalosos Dementes
- Fecha: 2025-04-07 01:29
- Estadio: …Arena
- Número de espectadores: 1875
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Ovidio Brown GK | |||||
6 | 2% | |||||
2 |
Saúl
Barahona DEF
![]() |
|||||
30 | 1 | 6% | 7% | |||
3 | José Luís Corella DEF | |||||
26 | 7% | 1% | ||||
4 | Charles Ávila DEF | |||||
24 | 4% | 1% | ||||
5 | Luís Alfonso Forero DEF | |||||
22 | 9% | 11% | ||||
6 | Erick Montenegro MID | |||||
23 | 1 | 1 | 7% | 1% | ||
7 | Roy Zepeda MID | |||||
29 | 14% | 18% | ||||
8 | Raymond Escudero MID | |||||
20 | 25% | 18% | ||||
9 | Jorge Robles MID | |||||
19 | 1 | 6% | 12% | |||
10 | Alejandro Armuelles ATT | |||||
23 | 1 | 13% | 21% | |||
11 | Elías Daley ATT | |||||
11 | 2 | 6% | 9% | |||
12 | Oscar Marín GK | |||||
0 | ||||||
13 | Ricky Broce DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Kevin Ricketts MID | |||||
0 |