Subpage under development, new version coming soon!
- Colombia U21 1:2 New Zealand U21
- Fecha: 2025-05-03 18:59
- Estadio: Colombia U21 Arena
- Número de espectadores: 19893
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Nicholas Ngatai GK | |||||
55 | 7% | |||||
2 | Dave Ogg DEF | |||||
33 | 9% | 4% | ||||
3 | Theo Herbert DEF | |||||
40 | 11% | 16% | ||||
4 | Graham Dabner DEF | |||||
46 | 5% | 15% | ||||
5 | Robert Vagana DEF | |||||
31 | 12% | 2% | ||||
6 | Gordon Foster MID | |||||
57 | 8% | 2% | ||||
7 | Sean Searle DEF | |||||
41 | 8% | 10% | ||||
8 | Rangi Foundoulakis MID | |||||
37 | 11% | 22% | ||||
9 |
Abraham
Gray MID
![]() |
|||||
47 | 1 | 9% | 2% | |||
10 | Che Nicholas MID | |||||
50 | 1 | 12% | 17% | |||
11 |
Corey
Marshall ATT
![]() ![]() |
|||||
56 | 5 | 6% | 9% | |||
12 | Johnny Darlington GK | |||||
0 | ||||||
14 | Brian Bryson DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Jono Ormrod DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Jonathan Mitchell MID | |||||
0 | ||||||
17 | Corey Thompson ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Ian Utting ATT | |||||
0 |