Subpage under development, new version coming soon!
- Langley AFC 4:1 fc r1chmond
- Fecha: 2025-07-13 21:17
- Estadio: Langley AFC Arena
- Número de espectadores: 1821
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Rickie Antonio GK | |||||
37 | 3% | |||||
2 | Liam Wood DEF | |||||
21 | 4% | 7% | ||||
3 | Jake London DEF | |||||
7 | ||||||
4 |
Ryan
Minerals DEF
![]() ![]() |
|||||
17 | 1 | 14% | 12% | |||
5 | Jerome Gough DEF | |||||
17 | 4% | 3% | ||||
6 |
Harry
Peterson MID
![]() |
|||||
29 | 9% | 7% | ||||
7 | Xavier Young MID | |||||
22 | 1 | 16% | 32% | |||
8 | Zachary Watson MID | |||||
24 | 8% | 6% | ||||
9 | Lewis Donnelly MID | |||||
23 | 16% | 7% | ||||
10 |
Dean
Delph MID
![]() |
|||||
21 | 1 | 12% | 19% | |||
11 |
Jamie
Lewis ATT
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
35 | 30 | 5 | 6% | 2% | ||
S |
Steve
Stewart ATT
![]() |
|||||
22 | -30 | 5 | 6% | 5% | ||
12 | Ozzy Nicholas GK | |||||
0 | ||||||
13 | Kaoru Bowen DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Chociemir Dym DEF | |||||
0 | ||||||
16 | Cherno Harris MID | |||||
0 | ||||||
18 | Sonny Rodgers ATT | |||||
0 |