Subpage under development, new version coming soon!
- Magic Manurewa 2:2 NuevaCancion
- Fecha: 2024-07-31 09:30
- Estadio: Magic Manurewa Arena
- Número de espectadores: 2792
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Ali Laus GK | |||||
38 | 5% | |||||
2 | Fred Kelleher DEF | |||||
25 | 6% | 13% | ||||
3 | Kenneth Morrison DEF | |||||
25 | 1 | 6% | 4% | |||
4 | Fred Nichols DEF | |||||
14 | 4% | 3% | ||||
5 | Allen Kingi DEF | |||||
27 | 8% | 5% | ||||
6 | Joe Hyslop MID | |||||
16 | 6% | 3% | ||||
7 | Geoff Nelson MID | |||||
25 | 1 | 16% | 15% | |||
8 | Jake Alexander MID | |||||
15 | 1 | 12% | 25% | |||
9 | Harry De Bruin ATT | |||||
20 | 11% | 2% | ||||
10 | Michael Rutherford ATT | |||||
14 | 4 | 13% | 23% | |||
11 | Gerald Laulala ATT | |||||
24 | 5 | 13% | 6% | |||
12 | Waka Tobin GK | |||||
0 | ||||||
13 | Jeremy Steel DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Tom Ormrod DEF | |||||
0 |