Subpage under development, new version coming soon!
- coleccionistas 1:3 KS Dýnami Vási
- Fecha: 2025-01-01 23:28
- Estadio: coleccionistas Arena
- Número de espectadores: 2842
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Neluţu Albulescu GK | |||||
7 | 7% | |||||
2 | Erwin Pardo DEF | |||||
37 | 6% | 6% | ||||
3 | Dorinel Bârzanu DEF | |||||
40 | 8% | 6% | ||||
4 | Lajos Selymes DEF | |||||
42 | 10% | 17% | ||||
5 | Segismundo Carrion DEF | |||||
31 | 12% | 14% | ||||
6 | Rudolf Vida MID | |||||
54 | 1 | 9% | 3% | |||
7 | Jan Maria Skonieczny DEF | |||||
52 | 6% | 7% | ||||
8 | Kevin Liñán MID | |||||
33 | 11% | 20% | ||||
9 | Gracjan Tęcza ATT | |||||
49 | 2 | 9% | 4% | |||
10 | Ciprian Băsescu MID | |||||
48 | 12% | 14% | ||||
11 | Şefaattin Özsürgün ATT | |||||
61 | 3 | 8% | 8% | |||
12 | Ireneusz Magdziej GK | |||||
0 | ||||||
13 | Salvador Ollés DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Lázaro Ahumada DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Manyo Spasov MID | |||||
0 | ||||||
16 | Julián Debesa MID | |||||
0 | ||||||
17 | Adalberto D'Adda ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Bogusław Błaś ATT | |||||
0 |