Subpage under development, new version coming soon!
- JahsOnions 0:3 DannyxLTC
- Fecha: 2025-03-05 18:01
- Estadio: JahsOnions Arena
- Número de espectadores: 2407
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Petru-Iustin Năsosu GK | |||||
35 | 2% | |||||
2 | Iulius Grasu DEF | |||||
17 | 5% | 4% | ||||
3 | Oliviu Paşcalău DEF | |||||
26 | 2% | 7% | ||||
4 | Dorinel Szekely DEF | |||||
21 | 5% | |||||
5 | Dănuţ Gociu DEF | |||||
16 | 8% | 8% | ||||
6 |
George
Oraşan MID
![]() |
|||||
22 | 1 | 9% | 5% | |||
7 |
Ştefan
Ploeşteanu MID
![]() |
|||||
17 | 1 | 12% | 27% | |||
8 | Baltazar Pitrescu MID | |||||
19 | 19% | 21% | ||||
9 | Jean Bölöni MID | |||||
22 | 1 | 1 | 11% | 3% | ||
10 |
Paul Şerban
Profiş ATT
![]() |
|||||
15 | 1 | 12% | 17% | |||
11 |
Augustin
Ibănescu ATT
![]() |
|||||
10 | 7 | 15% | 8% | |||
12 | Dragoş Raican GK | |||||
0 | ||||||
13 | Vasilică Brescan DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Corneliu Enescu MID | |||||
0 | ||||||
15 | Virgil Diamandopol ATT | |||||
0 |