Subpage under development, new version coming soon!
- Siaya Young Rangers 1:3 Magic Crows
- Fecha: 2025-05-14 19:18
- Estadio: Siaya Young Rangers Arena
- Número de espectadores: 2743
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Murimi Limo GK | |||||
6 | 2% | |||||
2 | Muthomi Kororia DEF | |||||
13 | 8% | 4% | ||||
3 | Mutheru Omoro DEF | |||||
32 | 3% | 2% | ||||
4 | Gachora Vader DEF | |||||
9 | 5% | 8% | ||||
5 | Odongo Adumbe DEF | |||||
21 | 3% | 8% | ||||
6 | Mutheru Kinyor MID | |||||
15 | 1 | 7% | 6% | |||
7 |
Koigi
Theuri MID
![]() |
|||||
15 | 1 | 13% | 17% | |||
8 |
Odour
Mboya MID
![]() |
|||||
20 | 68 | 16% | 12% | |||
S | Kagai Macachia MID | |||||
23 | -68 | 4% | 2% | |||
9 | Muthuri Kitur MID | |||||
18 | 10% | 9% | ||||
10 |
Ndila
Keino ATT
![]() |
|||||
12 | 4 | 18% | 24% | |||
11 |
Fred
Lusweti ATT
![]() ![]() |
|||||
27 | 5 | 9% | 7% | |||
12 | Muenda Sang GK | |||||
0 | ||||||
13 | Ittur Sheikh DEF | |||||
0 |