Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Deutschland |
---|---|
Temporada: | 70 |
Jornada: | 2 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Celtic Marillion | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-0 | 6 |
2. | White Cocks | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-1 | 6 |
3. | Karl-Marx-Stadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
4. | Relax Konstanz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
5. | Magnum United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
6. | Viktoria Preussen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
7. | FC Burbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
8. | FC Portinho | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
9. | TSV 1860 München | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
10. | Das Urgestein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
11. | Bishop bashers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |
12. | Fenerbats | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-23 | 0 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: