Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Deutschland |
---|---|
Temporada: | 68 |
Jornada: | 9 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | 2002 Mülheim | 9 | 9 | 0 | 0 | 49-1 | 27 |
2. | SV Hamburger | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-8 | 15 |
3. | SV Mariendorf 1980 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-6 | 15 |
4. | Kreveser SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-10 | 14 |
5. | Magere Kanonen | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-12 | 13 |
6. | Hamburgo SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-14 | 13 |
7. | Fenerbahce Istanbul | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-18 | 13 |
8. | tscfinning | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-11 | 11 |
9. | FV Leviathan | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-14 | 11 |
10. | BSC Dynamo schalke | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-21 | 9 |
11. | Inter GHG | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-15 | 7 |
12. | Cuban Parties | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-13 | 5 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: