Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Kazakhstán |
---|---|
Temporada: | 55 |
Jornada: | 7 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Silnyje Molotki | 7 | 4 | 3 | 0 | 14-7 | 15 |
2. | Tsesna Sobaki | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-4 | 14 |
3. | FC Sobaki | 7 | 3 | 3 | 1 | 15-10 | 12 |
4. | Zemnyje Kuricy | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-5 | 12 |
5. | Moguchije Cherepahy | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-6 | 12 |
6. | Bielyje Obezany | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-8 | 11 |
7. | Magicheskije Duhi | 7 | 1 | 6 | 0 | 7-4 | 9 |
8. | Sintez Diatly | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 | 9 |
9. | Tobol Uzhi | 7 | 2 | 2 | 3 | 4-6 | 8 |
10. | Kairat Kolduny | 7 | 1 | 3 | 3 | 3-8 | 6 |
11. | Tsesna Medviedi | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-10 | 2 |
12. | CSKA Almaty | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-18 | 0 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: